Categoria
“Casa di monitoraggio WiFi da 4000 W 5KW 8KW, sistema energetico solare ibrido domestico
La capacità del vento di un tale sistema di montaggio può raggiungere i 40 m/s, 32,5 kg/metro quadrato, livello 13, e la
Informazioni di base
Modello numero: | SMSH-8KW |
Combinatore di array PV | IP65 |
Batteria | 12V/200Ah x 24 pezzi |
OEM/ODM | Accettare |
Progettazione speciale | Accettare |
Celle a energia solare | Policristallino 156 |
Cavo fotovoltaico | 4mm2 |
Montaggio del sistema | Tetto a terrazza |
Struttura dell'assemblaggio | Acciaio zincato a caldo |
Sistema solare da 10 kW | Impianto fotovoltaico da 3 kW |
certificato | TÜV IEC Ce RoHS |
Tip | AC sistema off-grid |
Durata del generatore di energia solare | Più di 25 anni |
convertitore | Uscita onda sinusoidale pura |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone o di legno |
marchio | MAESTRO DEL SOLE |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8502390000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Schema di collegamento |
Elenco di configurazione |
Articolo | Certificazione | Descrizione | Folla | Garanzia |
Pannello solare | TÜV/IEC/EG | Mono o poli | 2 settimane | 20 anni |
convertitore | CGC/CQC/VDE | Tracciamento singolo (MPPT)/50/60 Hz; 230 VCA 1500 W/SM-SH1500W | 1 frase | 5 anni |
scatola di distribuzione (Opzionale) | CE | Protezione contro i fulmini. interruttore dell'aria, fusegar, interruttore del coltello, | 1 frase | 5 anni |
Sistema di montaggio | CE | Montaggio su tetto spiovente/montaggio su pavimento in cemento/montaggio su pavimento in terra | 1 frase | dieci anni |
Cavo fotovoltaico | TÜV/UL | Connessione CC PV1-F 1*4mm² | 20m | dieci anni |
Collegamento CA YJV-3*6mm² | 10m | dieci anni |
Pannello solare |
Tip | MONO | POLI | ||
Classe di prestazione | 280 W | 335 W | 270 W | 320 W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 43 | 44 | 43 | 43,8 |
Tensione di cortocircuito (Isc) | 8.35 | 9,92 | 8.23 | 9.42 |
Max. tensione (Vmp) | 36 | 36 | 36 | 36,5 |
-25~+60 °C (45 °C Entladung)/td> |
4000 m (3000 m Leistungsreduzierung)/td> |
<1 |
<25 |